![]() |
Q型烘干暖风机点击次数:22526
发布时间:2017-08-22 15:58:48 |
---|
型 号 规 格 | Q-4 | Q-5 | Q-7 | Q-8 | |
标新风量(m³/h) | 2100 | 4150 | 7170 | 10100 | |
平衡风压度(m/s) | 2.85 | 3 | 3.24 | 3.1 | |
Q型烘干机暖轴流风机在不一样水蒸汽压力值(MPa)下,当进风温为15℃时,蒸发器量KCal与出风温℃(蒸发器量/出风温) | 0.1 | 20900/54.9 | 35100/54.9 | 53600/51.7 | 92500/56.3 |
0.2 | 23450/60.0 | 38200/60.0 | 60500/56.4 | 104000/61.5 | |
0.3 | 25600/63.3 | 41700/63.8 | 65500/60.0 | 113000/65.5 | |
0.4 | 27400/66.8 | 44200/67.0 | 75700/62.7 | 120000/68.6 | |
平常任务风噪(dB) | 68 | 72 | 74 | 80 |
型 号 规 格 | Q-4 | Q-5 | Q-7 | Q-8 | |
热管热管热量散发器热管热量散发大小m² | 11.07 | 20.03 | 34.43 | 49.88 | |
要配透气机尺寸 | CSF3-2 | CSF4-4 | CSF5-4 | CSF6-4 | |
配些电输出功率(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 2.2 | |
外 形 及 安 装 尺 寸 (mm) |
A | 500 | 670 | 840 | 1000 |
B | 490 | 660 | 830 | 990 | |
C | 450 | 620 | 790 | 960 | |
L | 656 | 826 | 996 | 1156 | |
a | 540 | 540 | 560 | 700 | |
b | 145 | 230 | 315 | 400 | |
Φ | 390 | 490 | 600 | 700 | |
G | 1″ | 1¼″ | 1½″ | 2″ | |
承重(Kg) | 68 | 109 | 187 | 255 |